- Россия, Тульская обл., Заокский р-н., д.Тетерево
- +7 926 499-37-30
- Info@u-oki.ru
Тетерево-Парк
ОПИСАНИЕ:
- Электричество - 15 кВт.
- Граничит с землями Лесного фонда
- Магазин
- Круглогодичный подъезд
- от ж/д платформы "Романовские Дачи" - 10 минут пешком.
Старт продаж !
Примечание:
Оформление участка в собственность - 10 000 руб.
Коммуникации - 50 000 руб.

Номер Участка | Вид Разрешенного Использования | Площадь, сот. | Цена за сотку, руб. | Цена, руб. |
51 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 10,62 | 18 000 | 191 160 |
50 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 7,74 | 25 000 | 193 500 |
48 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 7,75 | 25 000 | 193 750 |
44 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 7,86 | 35 000 | 275 100 |
42 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 7,93 | 25 000 | 198 250 |
41 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 8,15 | 25 000 | 203 750 |
40 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 8,15 | 25 000 | 203 750 |
39 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 8,15 | 25 000 | 203 750 |
38 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 8,15 | 25 000 | 203 750 |
35 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 10,35 | 18 000 | 186 300 |
31 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 11,41 | 35 000 | 399 350 |
29 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 6 | 25 000 | 150 000 |
28 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 6,5 | 18 000 | 117 000 |
27 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 6,5 | 18 000 | 117 000 |
26 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 6,5 | 18 000 | 117 000 |
25 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 6,5 | 18 000 | 117 000 |
23 | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 12,67 | 18 000 | 228 060 |











