- Россия, Тульская обл., Заокский р-н., д.Тетерево
- +7 926 499-37-30
- Info@u-oki.ru
Село Волковичи
Село Волковичи расположено на берегу небольшой речки Ямницы богатой ключевой водой.
ОПИСАНИЕ:
- Электричество - 15 кВт.
- Газ
- Круглогодичный подьезд
Цена: от 30 000 руб. за сотку.
Номер Участка | Вид Разрешенного Использования | Площадь (в сотках) | Цена за сотку (руб.) | Итоговая Цена (руб.) |
15 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 17,67 | 30 000 | 530 100 |
16 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 17,8 | 30 000 | 534 000 |
22 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 12 | 45 000 | 540 000 |
23 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10,94 | 45 000 | 492 300 |
27 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
28 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
31 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
32 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
33 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
34 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
35 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
41 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
50 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 11,42 | 45 000 | 513 900 |
52 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
53 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
54 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
55 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
56 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
57 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
58 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
59 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
60 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
61 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
65 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
67 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
68 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
69 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
70 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
71 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10,76 | 35 000 | 376 600 |
74 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
76 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
77 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |
82 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 7,56 | 45 000 | 340 200 |
86 | Для Личного Подсобного Хозяйства | 10 | 45 000 | 450 000 |





