- Россия, Тульская область, Заокский район, деревня Тетерево
- +7 926 499-37-30
- Info@u-oki.ru
Пашково
Поселок "Пашково" расположен в 8-ми км. от реки Оки рядом с густым лесом в котором растут подберёзовики и белые грибы. До платформы "Романовские Дачи" 20-25 мин. пешком.
Строится продуктовый магазин на вьезде в поселок.
ОПИСАНИЕ:
- Дорога с твердым покрытием (щебень) до поселка
- Электричество - 15 кВт.
- Мобильный и проводной интернет
- Поблизости источник с ключевой водой
- В шаговой доступности 2 магазина
Номер участка | Вид Разрешенного Использования | Площадь | Цена |
2 | Ведение садоводства | 9,49 сот. | 284 700 ₽ |
3 | Ведение садоводства | 9,49 сот. | 284 700 ₽ |
4 | Ведение садоводства | 9,49 сот. | 284 700 ₽ |
5 | Ведение садоводства | 9,49 сот. | 284 700 ₽ |
6 | Ведение садоводства | 9,50 сот. | 285 000 ₽ |
7 | Ведение садоводства | 9,49 сот. | 284 700 ₽ |
8 | Ведение садоводства | 9,49 сот. | 284 700 ₽ |
9 | Ведение садоводства | 15,06 сот. | 451 800 ₽ |
10 | Ведение садоводства | 11,77 сот. | 353 100 ₽ |
11 | Ведение садоводства | 10,77 сот. | 323 100 ₽ |
12 | Ведение садоводства | 11,31 сот. | 339 300 ₽ |
13 | Ведение садоводства | 11,76 сот. | 352 800 ₽ |
14 | Ведение садоводства | 14,93 сот. | 447 900 ₽ |
15 | Ведение садоводства | 14,49 сот. | 434 700 ₽ |
25 | Ведение садоводства | 9,16 сот. | 238 160 ₽ |
26 | Ведение садоводства | 9,31 сот. | 242 060 ₽ |
27 | Ведение садоводства | 9,47 сот. | 246 220 ₽ |
29 | Ведение садоводства | 9,48 сот. | 284 400 ₽ |
30 | Ведение садоводства | 12,55 сот. | 376 500 ₽ |
34 | Ведение садоводства | 14,25 сот. | 427 500 ₽ |
39 | Ведение садоводства | 9,58 сот. | 249 080 ₽ |
40 | Ведение садоводства | 9,60 сот. | 249 600 ₽ |
41 | Ведение садоводства | 9,40 сот. | 244 400 ₽ |
43 | Ведение садоводства | 9,10 сот. | 236 600 ₽ |
44 | Ведение садоводства | 8,95 сот. | 232 700 ₽ |
45 | Ведение садоводства | 8,76 сот. | 227 760 ₽ |
46 | Ведение садоводства | 8,71 сот. | 226 460 ₽ |







