- Россия, Тульская обл., Заокский р-н., д.Тетерево
- +7 926 499-37-30
- Info@u-oki.ru
Лимберова Гора - 2
ОПИСАНИЕ:
До Заокского - 5 мин. на машине.
До Музея-Заповедника В.Д.Поленова и пляжей на р.Оке - 7 мин. на машине.
Коммуникации:
- централизованный вывоз мусора
- уличное освещение, охрана с патрулированием
- чистка дорог зимой и ремонт дорог летом
- Электричество, газ
Цена: от 35 000 руб. за сотку
Номер Участка | Вид Разрешенного Использования | Площадь, сот. | Цена за сотку, руб. | Стоимость участка, руб. | Статус |
52 | Для индивидуальной жилой застройки | 7,00 | 39 000 | 379 860 | cвободен |
53 | Для индивидуальной жилой застройки | 6,00 | 35 000 | 345 000 | cвободен |
54 | Для индивидуальной жилой застройки | 6,00 | 35 000 | 240 000 | cвободен |
58 | Для индивидуальной жилой застройки | 9,16 | 39 000 | 387 240 | cвободен |
59 | Для индивидуальной жилой застройки | 9,00 | 35 000 | 345 000 | cвободен |
61 | Для индивидуальной жилой застройки | 13,67 | 30 000 | 410 100 | cвободен |
62 | Для индивидуальной жилой застройки | 10,24 | 39 000 | 399 360 | cвободен |
63 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,99 | 30 000 | 359 700 | cвободен |
64 | Для индивидуальной жилой застройки | 13,63 | 39 000 | 531 570 | cвободен |
65 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,45 | 25 000 | 286 250 | cвободен |
66 | Для индивидуальной жилой застройки | 15,11 | 39 000 | 589 290 | забронирован |
67 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,55 | 30 000 | 346 500 | cвободен |
69 | Для индивидуальной жилой застройки | 10,48 | 30 000 | 314 400 | cвободен |
71 | Для индивидуальной жилой застройки | 10,42 | 30 000 | 312 600 | cвободен |
73 | Для индивидуальной жилой застройки | 13,53 | 30 000 | 405 900 | cвободен |
75 | Для индивидуальной жилой застройки | 18,39 | 30 000 | 551 700 | cвободен |
77 | Для индивидуальной жилой застройки | 24,75 | 30 000 | 742 500 | cвободен |
78 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,29 | 39 000 | 479 310 | cвободен |
79 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,82 | 30 000 | 384 600 | cвободен |
80 | Для индивидуальной жилой застройки | 17,08 | 39 000 | 666 120 | cвободен |
81 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,62 | 25 000 | 290 500 | cвободен |
82 | Для индивидуальной жилой застройки | 20,67 | 39 000 | 806 130 | cвободен |
83 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,80 | 30 000 | 354 000 | cвободен |
84 | Для индивидуальной жилой застройки | 14,86 | 39 000 | 579 540 | cвободен |
85 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,73 | 30 000 | 351 900 | cвободен |
86 | Для индивидуальной жилой застройки | 14,47 | 39 000 | 564 330 | cвободен |
87 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,76 | 30 000 | 352 800 | cвободен |
88 | Для индивидуальной жилой застройки | 15,47 | 39 000 | 603 330 | cвободен |
89 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,53 | 30 000 | 375 900 | cвободен |
90 | Для индивидуальной жилой застройки | 14,84 | 39 000 | 578 760 | cвободен |
91 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,05 | 30 000 | 361 500 | cвободен |
92 | Для индивидуальной жилой застройки | 15,16 | 39 000 | 591 240 | забронирован |
93 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,18 | 25 000 | 279 500 | cвободен |
94 | Для индивидуальной жилой застройки | 14,58 | 39 000 | 568 620 | забронирован |
95 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,24 | 30 000 | 337 200 | cвободен |
97 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,61 | 39 000 | 496 860 | cвободен |
99 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,20 | 30 000 | 378 300 | cвободен |
101 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,95 | 39 000 | 679 770 | cвободен |
103 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,28 | 30 000 | 366 000 | cвободен |
105 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,91 | 39 000 | 418 470 | cвободен |
107 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,77 | 30 000 | 358 500 | cвободен |
109 | Для индивидуальной жилой застройки | 10,93 | 30 000 | 368 400 | cвободен |
111 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,29 | 30 000 | 357 300 | cвободен |
113 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,59 | 30 000 | 353 100 | cвободен |
115 | Для индивидуальной жилой застройки | 11,93 | 30 000 | 327 900 | cвободен |
117 | Для индивидуальной жилой застройки | 12,72 | 30 000 | 368 700 | cвободен |
119 | Для индивидуальной жилой застройки | 13,90 | 30 000 | 377 700 | cвободен |
121 | Для индивидуальной жилой застройки | 14,35 | 30 000 | 357 900 | cвободен |
123 | Для индивидуальной жилой застройки | 15,32 | 30 000 | 381 600 | cвободен |
125 | Для индивидуальной жилой застройки | 16,17 | 30 000 | 417 000 | cвободен |
127 | Для индивидуальной жилой застройки | 16,57 | 30 000 | 430 500 | cвободен |
129 | Для индивидуальной жилой застройки | 17,52 | 30 000 | 459 600 | cвободен |
131 | Для индивидуальной жилой застройки | 20,25 | 30 000 | 485 100 | cвободен |






